
Welkom bij KC Woemesoem
<<< INSCHRIJVEN BK Buspulling 2026 >>>

Aankomende Events:
13-14 juni 2026: Zomerkermis
13 juni 2026: BK Buspulling 2026
3-4 oktober 2026: Oktoberkermis
Ook de derde editie van het unieke Belgisch Kampioenschap Buspulling was een succes!
Team Bruuth bij de dames wist hun titel te verlengen. Bij de heren kenden we een nieuwe winnaar want voor titelverdediger Bloesemcomité Linter was het minder geslaagd. Zij wisten de finale net niet te halen en moesten zich nu tevreden stellen met een chocolade medaille.
Pulled Pork West mocht zich voor minstens 1 jaar Belgisch Kampioen noemen, door in de finale Miele Kleine Reuzen en hun collega’s van Pulled Pork East achter zich te houden in de finale.
Hieronder nog eens de uitslag van editie 2025. Achter de tijden kan je het filmpje per team opvragen.
| BK BUSPULLING 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| POSITIE | TEAMNAAM | TIJD | VERSCHIL | FILMPJE PER PLOEG |
| FINALE | ||||
| 1 | Pulled Pork West | 00:18,315 | -- | |
| 2 | Miele Kleine Reuzen | 00:18,851 | +0,536 | Link |
| 3 | Pulled Pork East | 00:19,140 | +0,825 | |
| VOORRONDE | ||||
| 1 | Pulled Pork West - poging 2 | 00:18,377 | -- | |
| 2 | Pulled Pork East - poging 2 | 00:18,612 | +0,235 | |
| 3 | Miele Kleine Reuzen - poging 2 | 00:18,625 | +0,248 | |
| 4 | Pulled Pork East - poging 1 | 00:18,716 | +0,339 | |
| 5 | Miele Kleine Reuzen - poging 1 | 00:18,752 | +0,375 | |
| 6 | Bloesemcomité Geteland - poging 2 | 00:18,889 | +0,512 | Link |
| 7 | Bloesemcomité Geteland - poging 1 | 00:18,997 | +0,620 | |
| 8 | Busje komt zo - poging 1 | 00:19,040 | +0,663 | Link |
| 9 | The Bustards - poging 2 | 00:19,189 | +0,812 | |
| 10 | BUSKRUIT - poging 2 | 00:19,239 | +0,862 | Link |
| 11 | BOVANIMO - poging 1 | 00:19,282 | +0,905 | Link |
| 12 | Pulled Pork West - poging 1 | 00:19,299 | +0,922 | |
| 13 | Busje komt zo - poging 2 | 00:19,369 | +0,992 | |
| 14 | BOVANIMO - poging 2 | 00:19,506 | +1,129 | |
| 15 | WC 2000 Wommersom - poging 2 | 00:19,540 | +1,163 | |
| 16 | WC 2000 Wommersom - poging 1 | 00:19,849 | +1,472 | |
| 17 | The Bustards - poging 1 | 00:19,866 | +1,489 | |
| 18 | Iejen twie drei, da buske trekken wij - poging 2 | 00:20,254 | +1,877 | Link |
| 19 | BUSKRUIT - poging 1 | 00:20,326 | +1,949 | |
| 20 | Iejen twie drei, da buske trekken wij - poging 1 | 00:20,334 | +1,957 | |
| 21 | De Bergrakkers - poging 2 | 00:20,956 | +2,579 | Link |
| 22 | Team BRUUTH - poging 1 (dames) | 00:21,017 | +2,640 | |
| 23 | Team BRUUTH - poging 2 (dames) | 00:21,090 | +2,713 | |
| 24 | De Bergrakkers - poging 1 | 00:21,316 | +2,939 | |
| 25 | De Heilige Boontjes - poging 2 (dames) | 00:21,946 | +3,569 | Link |
| 26 | De Heilige Boontjes - poging 1 (dames) | 00:22,610 | +4,233 | |
| 27 | The Pulling Pussies 3.0 - poging 2 (dames) | 00:23,057 | +4,680 | |
| 28 | The Pulling Pussies 3.0 - poging 1 (dames) | 00:23,085 | +4,708 |
Hier de link van Godare met de eindtijden.

Buspulling
Ons jaarlijkse topevent! Met een eerste test-editie 2023 al meteen een schot in de roos, gingen we er in 2024 weer voor!
Noteer alvast 13 juni 2026 in jullie agenda!
Schrijf je nu in en neem deel aan dit onvergetelijke event!

Zomerkermis
KidsRun, WomRun, Bar-Race,… telkens een geslaagde afsluiter van de zomermaanden!

Een idee?
Heeft U een idee voor een event?
Aarzel niet ons te contacteren!
Buspulling
Buspulling komt eigenlijk overgewaaid uit Duitsland en Oostenrijk. Het is in bepaalde streken van beide landen een populair evenement tijdens stadsfeesten of kermissen. Voor België is het een uniek gegeven. Het kermiscomité van Wommersom (KC Woemesoem), een deelgemeente van het landelijke Linter, gelegen tussen Tienen en Sint-Truiden, organiseert bij elke kermis (2de weekend van juni en eerste weekend van oktober) enkele evenementen om wat meer leven in de brouwerij te brengen tijdens de zondagskermis. Zo is er de jaarlijkse bar-race, WomRun, speelstraat, streekproductenmarkt. Sinds juni 2023 wilde het KCWoemesoem iets meer uitdagends organiseren met als gevolg het eerste kampioenschap Buske Trek. Omwille van het succes heeft KCWoemesoem er nu zelfs een Belgisch Kampioenschap Buspulling van gemaakt.
Vijf deelnemers moeten een bus van ongeveer 15 ton 30 meter voortrekken en dit binnen een zo snel mogelijke tijd. Deze vijf “trekkers” worden vooruitgestuwd door een zelf gekozen coach, die hen moet motiveren, aanmoedigen om de bus zo snel mogelijk over de eindstreep te trekken. Elk team krijgt ook een tweede kans om zijn/haar eerste tijd te verbeteren. De drie of vijf beste tijden (afhankelijk van het aantal deelnemers) mogen in een finaleronde hun krachtpatserij nog eens tonen.


Uw Logo hier?
Uw Logo hier?
Uw Logo hier?
